phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์บาหลี EASY BALI 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9230956
ทัวร์บาหลี EASY BALI 4 วัน 3 คืน

  • หมู่บ้านคินตามณี, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, พระราชวังอุบุด, วัดอูลูวาตู, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
  • ฟรีเดย์ 1 วัน,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 พ.ค. 66 - 3 ต.ค. 66 ( 130 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
29 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
30 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
4 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
5 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
6 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
11 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
12 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
13 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
19 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
20 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
25 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
26 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
27 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
2 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
3 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
4 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
9 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
10 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
11 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
16 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
17 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
18 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
23 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
24 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
25 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
31 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
2 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
6 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
7 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
8 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
14 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
15 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
16 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
21 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
22 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
27 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
28 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
29 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
3 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
4 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
5 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
6 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
10 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
11 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
12 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
17 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
18 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
19 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
25 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
26 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 4,800 8,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์บาหลี EASY BALI 4 วัน 3 คืน
ทัวร์บาหลี EASY BALI 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 4,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน